| CONSULTATION DES MEMBRES : | Mise à jour : 26/10/2012 |
| Nom & Prénom | Sexe | Clas. ![]() | Naiss. | N° fédé. | Tél. | |
| DI MARCO Ralph | M | B-4.6 | 1974 | 4053270 | 00352/691.66.01.01 | |
| THILMANY Michaël | M | B-4.6, B-15 | 1972 | 6018921 | 063/22.34.01 | |
| BRIX Jean-Denis | M | B0 | 1972 | 6020928 | 00352621240903 | |
| DA GRACA ROCHA Jorge | M | B+4.6 | 1968 | 6052427 | 621252212 | |
| DARDENNE Christophe | M | B+4.6 | 1972 | 6000878 | 00352691171063 | |
| DIDERICH Patrick | M | B+4.6 | 1965 | 6000977 | 00352691885715 | |
| GOFFIN Muriel | D | B+4.6 | 1966 | 6001957 | 0033678707035 | |
| KIRSCH Olivier | M | B+4.6, B0 | 1972 | 6006747 | 00352 621 16 55 80 | |
| LOMMEL Vincent | M | B+4.6 | 1975 | 6020931 | 0494/37.04.60 | |
| CLINQUART Jean-Nicolas | M | C15.1 | 1980 | 6013520 | 00352/661234509 | |
| JACQUEMIN Geoffroy | M | C15.1 | 1975 | 6014924 | 00352/661.67.75.99 | |
| THEATE Sebastien | M | C15.1 | 1974 | 6020927 | 0495/513894 | |
| BRUGNONI Thomas | M | C15.2 | 1981 | 6056065 | 00352/621.50 | |
| JACQUEMIN Philippe | M | C15.2 | 1966 | 6004464 | 00352467171611 | |
| MAUER Christophe | M | C15.2 | 1974 | 6015049 | 0478/58.87.78 | |
| REISER Eric | M | C15.2 | 1968 | 6008175 | 0496/86.67.23 | |
| JACQUEMIN Laurent | M | C15.3 | 1973 | 6014925 | 00352 661 155 779 | |
| GIGI Jean-Yves | M | C15.4, C15.2 | 1978 | 6020121 | 063/37.98.63 | |
| HUDELOT Eric | M | C15.4 | 1960 | 6002407 | 063/37.08.14 | |
| OLIMAR Vincent | M | C15.4 | 1970 | 6039043 | 063/41.25.74 | |
| BERNS Anthony | M | C15.5 | 1980 | 6004414 | 0497/190428 | |
| OUZEAU Anthony | M | C15.5 | 1989 | 6056784 | ||
| ROBERT Alan | M | C15.5 | 1979 | 6012568 | 063/38.95.54 | |
| SCHMIT Denis | M | C30, C15.5 | 1971 | 6004515 | 00352/691550373 | |
| TINANT Gilbert | M | C30 | 1978 | 6045041 | 0472/42.16.93 | |
| TRIMBOLI Vincent | M | C30 | 1971 | 6052236 | 0494/35.02.07 | |
| MARLIERE Sophie | D | C30.1 | 1965 | 6002306 | 063/38.42.70 | |
| RENARD Yannick | M | C30.1 | 1977 | 6017572 | 00352/621.20.50.72 | |
| VANDERVEKEN David | M | C30.1 | 1978 | 6042276 | 00352/621247424 | |
| RASSEL Jean-Luc | M | C30.2 | 1971 | 6004507 | 691 44 22 61 | |
| RUAR Jean-Claude | M | C30.2 | 1966 | 6020627 | 00352/661.17 | |
| CLINQUART Xavier | M | C30.3, C30.2 | 1976 | 6014511 | 0495/64.06.63 | |
| GEORGES Christophe | M | C30.3 | 1976 | 6054814 | 0495 22 13 94 | |
| BENTNER Lex | M | C30.4 | 1978 | 6049703 | 00352/621258066 | |
| VALET Paul | M | C30.4 | 1969 | 6048147 | 00352/621178500 | |
| MAGONNETTE Benoît | M | C30.5 | 1978 | 6041187 | 0497463631 | |
| FOIDART Aurore | D | NC, C30.5 | 1982 | 6051750 | 0497241692 | |
| GALHAUT Bastien | M | NC, C30.5 | 1988 | 6045040 | 0497/93.06.69 | |
| PAILLOT Charlène | D | NC, C30.5 | 1983 | 6056434 | 0498/60.38.45 | |
| THIRY Valérie | D | NC, C30.5 | 1972 | 6030206 | 0496/24.11.43 | |
| THIRY Céline | D | NC, C30.5 | 1980 | 6056432 | 0495/65.27.80 | |
| WATHELET Magali | D | NC, C30.5 | 1974 | 6054815 | ||
Il y a 42 membres pour cette sélection. |
||||||