| CONSULTATION DES MEMBRES : | Mise à jour : 06/08/2010 |
Nom & Prénom ![]() | Sexe | Clas. | Naiss. | N° fédé. | Tél. | |
| AJVAZOV Nadia | D | C15.3 | 1958 | 6008244 | 0478/60.09.99 | |
| ALDEGHI Fabrice | M | C30.3 | 1967 | 6016899 | 0477/35.50.02 | |
| ALLARD Marie-Pascale | D | C30 | 1994 | 6028594 | 0478/32.20.56 | |
| AMATO Francine | D | C30.3 | 1948 | 6002031 | 081/30.31.17 | |
| ANDRE Bryce | M | C15 | 1983 | 6018909 | 0498/37.12.90 | |
| ANGLICUS Gerard | M | C15 | 1963 | 6003094 | 0475/60.13.85 | |
| ANSION Marie-Christine | D | NC, C30.5 | 1960 | 6019292 | 0477/28.27.63 | |
| ANTHONISSENS Eric | M | C15 | 1974 | 6007922 | 0495/30.70.31 | |
| ANTHONISSENS Pascal | M | C30 | 1964 | 6017297 | 0475547092 | |
| ANTOINE Muriel | D | C15.5 | 1967 | 6008900 | 0474/33.13.61 | |
| APPELMANS Jessica | D | B-15 | 1992 | 6005142 | 0477/64.32.21 | |
| ARICKX Jean-Luc | M | C30 | 1956 | 6000658 | 0477/88.11.29 | |
| ARICKX Quentin | M | C30.4 | 1987 | 6016959 | 0495/60.29.42 | |
| AUBRION Lucette | D | NC, C30.5 | 1939 | 1024373 | 083/65.66.81 | |
| BALLIGAND Antoine | M | C15.2 | 1993 | 6026586 | 0475/43.14.27 | |
| BALLIGAND Thomas | M | C15.1 | 1995 | 6026585 | 0475/43.14.27 | |
| BALLIGAND Pierre | M | B-2.6 | 1964 | 6000126 | 0475/43.14.27 | |
| BALOT Thierry | M | C30.3 | 1956 | 6019358 | 0496/58.19.13 | |
| BALTUS Jonathan | M | NC, C30.5 | 1986 | 6052609 | 082/61.18.88 | |
| BARREAU Valentine | D | C30.4 | 2000 | 6044839 | 0474/084451 | |
| BASTIN Juliette | D | B+4.6 | 1998 | 6039186 | 0475/55.03.22 | |
| BAUDOUX Caroline | D | NC, C30.5 | 1979 | 6052574 | 0479/54.69.84 | |
| BEAUDART Martine | D | C30.2 | 1959 | 6007603 | 0473/89.74.49 | |
| BECKERS Dominique | D | B+4.6 | 1965 | 6032463 | 0476/71.01.20 | |
| BELGE Charlotte | D | NC, C30.5 | 1996 | 6053196 | 081/58.10.95 | |
| BELGE Justine | D | NC, C30.5 | 1994 | 6053195 | 081/58.10.95 | |
| BELGE Francis | M | C30 | 1966 | 6032202 | 0477/41.44.71 | |
| BELOT Emma | D | NC, C30.5 | 2001 | 6047158 | 0475/51.39.86 | |
| BENHSAIN Kamil | M | C30.5 | 1993 | 6041265 | 0476/86.76.30 | |
| BENHSAIN LACHIRI Selim | M | C30.5 | 1998 | 6031016 | 0474/54.18.31 | |
| BERANGER Gérald | M | C15.3 | 1966 | 6019117 | 0495/58.04.60 | |
| BERGHMAN Laura | D | NC, C30.5 | 1996 | 6052017 | 081/30.63.51 | |
| BERTRAND Thierry | M | C30.2 | 1969 | 6005655 | 0496/12.67.49 | |
| BILLE Robert | M | NC, C30.5 | 1944 | 6006880 | 0495/61.03.79 | |
| BILLY Marie-Thérèse | D | C30.3 | 1946 | 6009308 | 081/21.54.21 | |
| BLONDELET Steve | M | C30.1, C30 | 1981 | 6005261 | 0495642045 | |
| BLOT Maximilien | M | NC, C30.5 | 2003 | 6052161 | 081/26.09.24 | |
| BLOT Nicole | D | C30.3 | 1956 | 6003101 | 0473/29.15.29 | |
| BLOUARD Charles | M | NC, C30.5 | 1996 | 6050624 | 0479/95.49.61 | |
| BLOUARD Adrien | M | NC, C30.5 | 1998 | 6044313 | 0475/30.64.62 | |
| BOCKSRUTH Adrien | M | C30.5 | 1997 | 6035244 | 0470/506733 | |
| BODSON Jérome | M | C30.4 | 1997 | 6037794 | 0478/82.59.91 | |
| BOISTELLE Micaël | M | C15.1 | 1980 | 6010588 | 0497/67.41.98 | |
| BOLLY Antoine | M | B-4.6 | 1976 | 4020209 | 0497530250 | |
| BOUCHAT Marie Paule | D | C30.3 | 1963 | 6044490 | 0479/72.38.33 | |
| BOUILLON Philippe | M | NC, C30.5 | 1974 | 6052573 | ||
| BOURAGA Sarah | D | B+4.6 | 1989 | 6025159 | 0499/61.25.98 | |
| BOURAGA Maria | D | C30.2 | 1998 | 6035809 | 0477/46.60.90 | |
| BOURAGA Michaël | M | C30.3 | 1991 | 6032326 | 0477/466.090 | |
| BOURDON Nicole | D | C30.4 | 1964 | 6025459 | 0479/229545 | |
| BOUVEROUX Luc | M | C30.4 | 1950 | 6020925 | 0477/32.10.02 | |
| BOUVIN Christian | M | C30.4 | 1955 | 6031471 | 0495/72.75.77 | |
| BOUVIN Olivier | M | B-2.6 | 1990 | 6003434 | 081/44.12.17 | |
| BRAHY Basil | M | C30.5 | 1996 | 6026076 | 0475/654.675 | |
| BRASSEUR Laurent | M | C15.2 | 1969 | 6038376 | 0475/73.25.30 | |
| BRICHARD Marie Christine | D | C30.2 | 1953 | 6010209 | 0494/88.79.77 | |
| BRIQUET Elise | D | C30.4 | 1993 | 6032203 | 0475/33.53.53 | |
| BROUTIN Sandrine | D | C30.1 | 1976 | 6040012 | 0473/980425 | |
| BRUGGEMAN Derek | M | C15.5 | 1986 | 6006858 | 0496/86.65.62 | |
| BRUYELLE Louis | M | NC, C30.5 | 2002 | 6048501 | 081/305984 | |
| CABU Jérémy | M | B-15.1, B-15.2 | 1982 | 6007329 | 0472/64.09.02 | |
| CABU Dimitri | M | B+4.6 | 1971 | 6019678 | 0476/45.78.72 | |
| CABU Julie | D | C30.4 | 1995 | 6027448 | 0498/85.53.09 | |
| CALICIS Raffaele | M | B-2.6 | 1992 | 6027010 | 0475/69.09.94 | |
| CALICIS Emanuele | M | B+4.6 | 1994 | 6011739 | 0475/69.09.94 | |
| CAMUS Grégory | M | B-15 | 1976 | 6017925 | 0486/74.00.92 | |
| CAPEL Vincent | M | C15.2 | 1971 | 6036280 | 0478/22.34.29 | |
| CAPEL Arthur | M | C30.5 | 1998 | 6045451 | 0478/223429 | |
| CAPOUET Audrey | D | B-15.2 | 1994 | 6035303 | 0476/38.97.12 | |
| CARPIAUX Olivier | M | C30.1 | 1972 | 6021732 | 0479/42.62.61 | |
| CAVALIER Marie-Claire | D | C30 | 1955 | 6020091 | 0497/45.22.56 | |
| CHABOTEAUX Maryse | D | B-15.2 | 1994 | 6010423 | 0473/641197 | |
| CHALON France | D | C30.5 | 1994 | 6038407 | 0475/45.59.33 | |
| CHARLIER Pierre-Hugues | M | C30.2 | 1978 | 6037268 | 0495/580374 | |
| CLARENNE Anne | D | C15.2 | 1984 | 6007051 | 0476.21.06.08 | |
| CLARINVAL Catherine | D | C30.5 | 1961 | 6032327 | 0477/46.60.90 | |
| COLIGE Julien | M | C30 | 1990 | 6032198 | 0478/64.52.40 | |
| COLIGE Corentin | M | C30.5 | 1997 | 6040423 | 081/40.10.55 | |
| COLIGE Adrien | M | C30.3 | 1989 | 6032199 | 0476/36.54.98 | |
| COLIN Daniel | M | C15.1 | 1959 | 6015832 | 0477/330405 | |
| COLLIN Sophie | D | C15.3 | 1973 | 6018982 | 0476728243 | |
| COLLIN Brigitte | D | C30.2 | 1961 | 6038654 | 0495/86.85.93 | |
| COLSON Aude | D | C15.3 | 1989 | 6016760 | 0473/99.82.06 | |
| COLSON Xavier | M | C30.4 | 1994 | 6015617 | 0473/99.82.06 | |
| COMPERE Nicolas | M | NC, C30.5 | 2001 | 6049527 | 081/74.34.24 | |
| CONARD Etienne | M | NC, C30.5 | 1977 | 6051379 | 0496/88.02.24 | |
| CONARD Philippe | M | C30.3 | 1967 | 6014951 | 0472/102932 | |
| CONSTANDT Julien | M | C30.4 | 1997 | 6032460 | 0478/24.61.06 | |
| CONSTANDT Antoine | M | C30.1 | 1996 | 6023539 | 0478/24.61.06 | |
| CONSTANT Valérie | D | C30.3 | 1964 | 6024732 | 0473/85.57.90 | |
| COPPE Marie | D | NC, C30.5 | 2002 | 6052462 | 081/40.01.40 | |
| COPPE Matthieu | M | NC, C30.5 | 2004 | 6051560 | 081/40.01.40 | |
| COPPE Jean-François | M | NC, C30.5 | 1971 | 6026088 | ||
| CORBUGY Sacha | M | C30.5 | 1998 | 6044314 | 0471/20.44.07 | |
| CORLIER Julie | D | C15.2 | 1979 | 6022695 | 0497/93.24.82 | |
| COURTOY Jérome | M | NC, C30.5 | 2000 | 6051722 | 081/31.33.70 | |
| COUTELLIER Maxime | M | B-15 | 1992 | 6013584 | 081/41.19.24 | |
| COUTELLIER Arnaud | M | B-4.6 | 1986 | 6020681 | 0474/62.23.26 | |
| CUDORGE Mathis | M | C30.5 | 1998 | 6049529 | 081/40.30.06 | |
| CULOT Nadège | D | B+2.6 | 1988 | 6028556 | 0495/40.37.10 | |
| D'ARGEMBEAU Patrick | M | C30.1 | 1959 | 6025682 | 0475/31.82.94 | |
| D'ARGEMBEAU Pauline | D | C30 | 1992 | 6035562 | 0479/67.63.44 | |
| D'ARRAS D HAUDRECY Molière | M | C30.1 | 1995 | 6026584 | 0474/546795 | |
| D'URSEL Tiago | M | C30.4 | 1995 | 1060706 | 081/58.38.08 | |
| D'URSEL Nora | D | C30.5 | 1993 | 1064056 | 0477/33.81.74 | |
| DAI PRA Liza | D | C15.5 | 1985 | 6020784 | 0495/135.404 | |
| DANCKAERTS Thomas | M | NC, C30.5 | 1992 | 6052070 | 0493/599128 | |
| DANDOY Robert | M | NC, C30.5 | 1947 | 6052530 | 081/51.28.08 | |
| DANTHINE Baptiste | M | B-2.6 | 1995 | 6026958 | 0477/26.15.17 | |
| DANTHINE Grégory | M | C30 | 1980 | 6041838 | 0478/78.02.03 | |
| DAOUT Maximilien | M | NC, C30.5 | 2000 | 6052659 | 081/58.28.19 | |
| DAUBRESSE François | M | NC, C30.5 | 1957 | 6039629 | 081/411399 | |
| DAUBY Helene | D | C15.5 | 1980 | 6036729 | 0496/66.03.30 | |
| DAUBY Antoine | M | NC, C30.5 | 2001 | 6046773 | 0474684512 | |
| DAUPHIN Clément | M | C30.3 | 1998 | 6038788 | 0499/24.14.02 | |
| DAUPHIN Rudi | M | C30 | 1965 | 6008872 | 0499/24.14.02 | |
| DAUPHIN Baptiste | M | C30.3 | 2000 | 6043708 | 0499/24.14.02 | |
| DAVIO Noé | M | C30.4 | 1993 | 6039734 | 0479/313238 | |
| DE BECKER Fabian | M | B0 | 1979 | 6004291 | 0474/72.73.74 | |
| DE BROUX Henri | M | C30.5 | 1996 | 6040048 | 0473/66.50.55 | |
| DE BROUX Guillaume | M | C30.5 | 2001 | 6046668 | 0473/66.50.55 | |
| DE DORLODOT Salomé | D | C30.2 | 1996 | 6032204 | 0479/43.09.78 | |
| DE GENDT Hendrik | M | C15.3 | 1975 | 3030499 | 0476/92.52.87 | |
| DE GUSSEM Paul | M | C30.2 | 1962 | 6026030 | 0477/54.98.40 | |
| DE HAAN Maxime | M | NC, C30.5 | 2001 | 6047143 | 0495/22.77.96 | |
| DE MAERE François | M | C30.2 | 1974 | 6032479 | 0485/53.19.85 | |
| DE MOL Martin | M | C30.5 | 1999 | 6047145 | 0478/600.999 | |
| DE MOL Grégory | M | C30.3 | 1980 | 6003273 | 0494/43.02.09 | |
| DE MOL Lucien | M | C30.4 | 1954 | 6003572 | 0479/65.19.51 | |
| DE WALQUE Marie-Noelle | D | C30.4 | 1956 | 6018261 | 0494/58.26.73 | |
| DECLAYE Mathilde | D | NC, C30.5 | 1999 | 6049828 | 081/23.13.82 | |
| DECLAYE Nicolas | M | NC, C30.5 | 2001 | 6049825 | 0498/96.65.16 | |
| DEFAYS Michel | M | C30.5 | 1949 | 6038378 | 0475/74.04.83 | |
| DEJARDIN Guillaume | M | NC, C30.5 | 2001 | 6041281 | 081/73.16.42 | |
| DELABY Olivier | M | B+2.6 | 1971 | 6005487 | 0474960523 | |
| DELEUZE Céline | D | C30.5 | 1999 | 6047114 | 32498580513 | |
| DELEUZE Albert | M | C15.3 | 1961 | 6010691 | 0498580513 | |
| DELFORGE Anne-Marie | D | NC, C30.5 | 1950 | 6046004 | 0474/41.43.13 | |
| DELLICOUR Simon | M | C30.3 | 1996 | 6040273 | 0473/27.59.60 | |
| DEMESMAECKER Anne | D | NC, C30.5 | 1973 | 6052105 | 0479/75.88.16 | |
| DEMIN Danielle | D | C15.4 | 1953 | 6011015 | 0472/43.51.61 | |
| DEMORTIER Nicole | D | C30.1 | 1946 | 6005034 | 0474/71.25.63 | |
| DENIS Michel | M | C30.3 | 1965 | 6010903 | 0479/79.02.17 | |
| DENIS Maxime | M | C30.4 | 1997 | 6038550 | 0474/33.13.61 | |
| DENIS Marion | D | C15.5 | 1994 | 6033370 | 0474/33.13.61 | |
| DEOM Brice | M | C15 | 1972 | 6012480 | 0498141532 | |
| DEPAS Michel | M | C30.3 | 1950 | 6013659 | 0495/38.53.09 | |
| DEPELCHIN Sophie | D | C30.2 | 1979 | 6036901 | 0496/30.56.19 | |
| DEPIERREUX Zébulon | M | NC, C30.5 | 2003 | 6046969 | 0479/27.09.87 | |
| DEPIERREUX Avril | D | NC, C30.5 | 2001 | 6046968 | 0479/27.09.87 | |
| DEROY Gaetan | M | NC, C30.5 | 1975 | 6051360 | 0495/921498 | |
| DERVAUX Ines | D | C30.1 | 1961 | 6029228 | 0475/71.11.87 | |
| DERWA Corinne | D | C30.2 | 1963 | 6037478 | 081/58.00.17 | |
| DESCHAMPS Sébastien | M | C30 | 1977 | 6018668 | 0476/266427 | |
| DESSOY Harold | M | B-4.6 | 1971 | 6000166 | 0477/28.27.20 | |
| DEVOCHELLE Jean-Pierre | M | C15.2 | 1941 | 6028456 | 0498/75.76.61 | |
| DIEPART Albert | M | C15 | 1948 | 6000358 | 0478 753 999 | |
| DIEUDONNE Tomas | M | NC, C30.5 | 2001 | 6052163 | 0477/67.55.6 | |
| DIEUDONNE Martin | M | C30.5 | 1998 | 6049530 | 0474/88.23.70 | |
| DION Marianne | D | C30.4 | 1958 | 6014747 | 0478/24.08.80 | |
| DOKIR Florine | D | C30.4 | 1997 | 6032207 | 0473/55.84.27 | |
| DOLHET José | M | C15.4 | 1953 | 6000992 | 0486/54.97.51 | |
| DOMBRECHT Anne | D | C30.1 | 1953 | 6010743 | 0476/29.35.09 | |
| DOMBRET Suzanne | D | C30.5 | 1948 | 6033799 | 0497/27.47.19 | |
| DONNAY Véronique | D | C30.2 | 1963 | 6038653 | 0477/29.55.64 | |
| DOTREPPE Delphine | D | C30.3 | 1984 | 6021876 | ||
| DUBAIL Julien | M | A nat. | 1988 | 6003329 | 0498/17.27.97 | |
| DUCHENE Nathalie | D | C15.5 | 1984 | 6020583 | 0474/88.49.78 | |
| DUMONT Nicolas | M | C30.3 | 1996 | 6027445 | 0475/751590 | |
| DUPONCHEEL Philippe | M | C15.1 | 1992 | 6041370 | 0472/48.56.67 | |
| DUSSART Damien | M | C15.4 | 1980 | 6044537 | 0494/890294 | |
| EFFINIER Maud | D | NC, C30.5 | 1982 | 6012541 | 0495/42.85.09 | |
| ELAERTS Benoit | M | B-15 | 1966 | 6019180 | 0473/99.07.72 | |
| ELSEN Marc | M | B+4.6 | 1963 | 6036220 | 0477359339 | |
| EVRARD Annie | D | NC, C30.5 | 1948 | 6009137 | 0475/33.91.09 | |
| EVRARD Quentin | M | B0 | 1976 | 4026223 | 0485/73 96 05 | |
| FILLEE Adrien | M | B+4.6 | 1996 | 6035834 | 0477613269 | |
| FIVET Willy | M | NC, C30.5 | 1937 | 6001075 | 0472/37.17.07 | |
| FLABAT Joël | M | C30.3 | 1967 | 6009257 | 0474/722242 | |
| FONTAINE Geneviève | D | C30.2 | 1957 | 6021338 | 0475/79.09.10 | |
| FRERE Jean-Marie | M | NC, C30.5 | 1946 | 6051021 | 081/30.20.82 | |
| FRIERES Coralie | D | C30 | 1993 | 6032819 | 0496/12 65 43 | |
| FRUYTIER Quentin | M | NC, C30.5 | 2000 | 6039433 | 0498/52.62.13 | |
| FUMIERE Eric | M | C15.5 | 1962 | 6027354 | 0475/42.58.39 | |
| FUMIERE Charlotte | D | C30.4 | 1993 | 6032209 | 0475/42.58.39 | |
| FUMIERE François | M | C30.3 | 1996 | 6031154 | 0475/42.58.39 | |
| FURNEMONT Jean-Benoit | M | C30.1 | 1976 | 6033987 | 0497/57.53.21 | |
| GAJNOK Lara | D | C30.4 | 1972 | 6038377 | 0478/96.02.76 | |
| GALLEZ Justine | D | NC, C30.5 | 1987 | 6008181 | 0472/95.33.80 | |
| GASPARD Annick | D | C15.4 | 1959 | 6007337 | 0476/753290 | |
| GENETTE Anne | D | C15.3 | 1953 | 6006951 | 0494/57.82.20 | |
| GENOT Harry | M | NC, C30.5 | 1942 | 6003228 | 0475/39.49.40 | |
| GERARD Eric | M | C15.5 | 1964 | 6001127 | 0475/487463 | |
| GERARD François | M | C15.5 | 1943 | 6000082 | 0478/.28.58.68 | |
| GERARD Thomas | M | C30.5 | 2002 | 6046655 | 0475/48.74.63 | |
| GERMEAU Anne-Marie | D | C30.2 | 1949 | 6002193 | 081/21.00.74 | |
| GERVAIS Nicolas | M | B-15 | 1978 | 1028867 | 0476397392 | |
| GHENNE Pascal | M | C15.1 | 1970 | 6007454 | 0497/644687 | |
| GHYS Olivier | M | C30.5 | 1985 | 6045657 | 0474/53.36.56 | |
| GIGOT Sébastien | M | B-2.6 | 1981 | 6003588 | 0477/19.80.24 | |
| GILLAIN Nicolas | M | B+2.6 | 1993 | 6032210 | 0474/012983 | |
| GILLES Florence | D | C15.1 | 1991 | 6012982 | 0475/64.78.28 | |
| GILSON Laurent | M | NC, C30.5 | 1990 | 6037196 | 081/58.81.71 | |
| GILSON Colin | M | C30.2 | 1997 | 6031967 | 0486/17.00.59 | |
| GILSOUL Jean-Paul | M | NC, C30.5 | 1955 | 6049571 | 081/47.01.98 | |
| GOBBE Christophe | M | C15.5 | 1969 | 6014021 | 0496/40.62.07 | |
| GOBIN Martin | M | NC, C30.5 | 1989 | 3004774 | 0478/67.01.43 | |
| GOCHEL Marie | D | C30.5 | 2000 | 4053317 | 0477/64.76.26 | |
| GOCHEL Julie | D | NC, C30.5 | 2004 | 6048920 | 0477647626 | |
| GODEFROID Karin | D | C30.2 | 1962 | 6021929 | 0476/24.36.15 | |
| GODET Gauthier | M | NC, C30.5 | 2000 | 6049525 | 081/44.67.27 | |
| GOEDERTIER Stéphanie | D | C30.2 | 1977 | 6024228 | 0496/83.24.57 | |
| GOFFIN Philippe | M | C15.5 | 1957 | 6004893 | 0494/63.74.77 | |
| GOSEE Elodie | D | C30.1 | 1985 | 6019762 | 0473/50.49.78 | |
| GRAFE Coralie | D | C30.5 | 1994 | 6033581 | 0496/70.05.39 | |
| GRAFE Pierre | M | C30.5 | 1999 | 6046117 | 081/46.04.69 | |
| GRAFE Bernard | M | B-2.6 | 1969 | 6022135 | 0495/23.83.84 | |
| GRAFFAR Brigitte | D | C30.1 | 1970 | 6041312 | 0479/35.44.74 | |
| GRAISSE Arnaud | M | A nat. | 1990 | 6005538 | 0478/210042 | |
| GRANDJEAN Baudouin | M | NC, C30.5 | 1960 | 6032637 | 0497/529102 | |
| GRANDJEAN Valentine | D | B0 | 1995 | 6030009 | 0497 52 91 02 | |
| GRANDJEAN Julien | M | C15.3 | 1991 | 6030008 | 0497 52 91 02 | |
| GREGOIRE Nathan | M | C30.5 | 1996 | 6047787 | 0475/58.73.63 | |
| GROETAERS David | M | B-2.6 | 1980 | 6006356 | 0479/79.00.27 | |
| GROMADZIK Aurélien | M | C30.5 | 1995 | 6043566 | 0478/725958 | |
| GROMADZIK Bastien | M | C30.5 | 1998 | 6043567 | 0478/725958 | |
| GUILLAUME Annie | D | C30.2 | 1945 | 6012113 | 0478/30.95.90 | |
| GUILLAUME Delphine | D | NC, C30.5 | 1973 | 6026087 | ||
| GUYAUX Laurence | D | NC, C30.5 | 1968 | 6052109 | 0474/72.75.29 | |
| GUYOT Valentin | M | C30 | 1999 | 6038358 | 0477/58.62.86 | |
| GUYOT Adrien | M | C15.5 | 1996 | 6032973 | 0477/58.62.86 | |
| GYSELINX Murielle | D | C15 | 1969 | 6017167 | 0478/515495 | |
| HANON Emilien | M | B0 | 1980 | 6002284 | 0472/31.93.59 | |
| HANREZ Christelle | D | C15.1 | 1979 | 6019757 | 0479/46.95.00 | |
| HENAULT André | M | NC, C30.5 | 1954 | 6044088 | 0475/49.68.77 | |
| HENIN Emile | M | NC, C30.5 | 1945 | 6006931 | 081/74.16.93 | |
| HENIN Sylvia | D | C30.2 | 1953 | 6013680 | 0476/73.94.25 | |
| HENNUIT Patrice | M | C30.2 | 1968 | 6010017 | 0476/29.63.58 | |
| HERION Gerald | M | C30.3 | 1977 | 6000083 | 081/21.30.98 | |
| HERMANT Francoise | D | NC, C30.5 | 1956 | 6001962 | ||
| HERMANT Andre | M | NC, C30.5 | 1930 | 6012399 | ||
| HERRMAN Rudi | M | C15.3 | 1964 | 6037536 | 0478/30.77.65 | |
| HEYLENS David | M | B+2.6 | 1986 | 6002976 | 0473/58.63.88 | |
| HOMBROUCK Jacqueline | D | NC, C30.5 | 1949 | 6052529 | 081/51.28.08 | |
| HOUGARDY Fabienne | D | C30.4 | 1965 | 6038138 | 0479/43.09.78 | |
| HOUSSIAUX Viviane | D | C30.2 | 1951 | 6004341 | 0497/42.88.75 | |
| HUET Jean-Paul | M | NC, C30.5 | 1945 | 6051655 | 0495/54.62.62 | |
| JACOB Jean-Michel | M | B+4.6 | 1972 | 6006112 | 0474/67.38.68 | |
| JACQUEMIN Quentin | M | B0 | 1992 | 6028452 | 0494621222 | |
| JADOUL Géraldine | D | B+4.6 | 1980 | 6012656 | 0497/48.61.75 | |
| JADOUL Xavier | M | C15.3 | 1950 | 6014856 | 0498/52.07.10 | |
| JAMAR Dominique | D | NC, C30.5 | 1982 | 6052112 | ||
| JAUMAIN Michel | M | C30.3 | 1939 | 6001275 | ||
| JAUQUET Antoine | M | NC, C30.5 | 2002 | 6051574 | 0474/509195 | |
| JEANMART Laurent | M | B-2.6 | 1970 | 6018222 | 0477/52.63.86 | |
| JEANNE Cammie | D | C30.4 | 1991 | 6035564 | 0472/61.75.19 | |
| JENARD Steffi | D | NC, C30.5 | 1997 | 6051569 | 0496/380044 | |
| JONET Mathieu | M | NC, C30.5 | 1993 | 6024480 | ||
| JOVENEAU Julia | D | C30.5 | 2000 | 6042683 | 0499/17.06.19 | |
| KALAJDZINI Sabrina | D | NC, C30.5 | 1998 | 6048259 | 0475/84.25.64 | |
| KANEN Martin | M | NC, C30.5 | 2001 | 6051990 | 081/30.96.98 | |
| KANEN Valentin | M | NC, C30.5 | 1999 | 6051989 | 081/30.96.98 | |
| KERCKX Betty | D | C30.5 | 1955 | 6030516 | 0497538437 | |
| KERSMAKERS Christian | M | C30.1 | 1959 | 6005069 | 0476/56.02.56 | |
| KESTEMONT Esther | D | C30.3 | 1994 | 6040091 | 0473/50.50.28 | |
| KRUPP Janie | D | NC, C30.5 | 1942 | 6007901 | 0475/39.49.40 | |
| LABAR Julie | D | B+2.6 | 1984 | 6019589 | 081/21.44.27 | |
| LACROIX Bernard | M | NC, C30.5 | 1964 | 6036911 | 0476/360280 | |
| LAFFUT Valérie | D | C15.5 | 1971 | 6007871 | 0477/22.85.40 | |
| LAFLEUR Michele | D | C30.5 | 1948 | 6004295 | 0473/28.09.76 | |
| LAI Sacha | M | NC, C30.5 | 1998 | 6053048 | 0478/531956 | |
| LALOUX Thibauld | M | C30 | 1985 | 6043525 | 0477/331142 | |
| LAMBERT Thomas | M | NC, C30.5 | 2001 | 6053194 | 0496/26.60.90 | |
| LAMBERT Stéphanie | D | NC, C30.5 | 1975 | 6052107 | 0476/56.31.15 | |
| LAMBERT Philippe | M | B+4.6 | 1961 | 6025683 | 0475/30.54.42 | |
| LAMBERT Olivier | M | B+4.6 | 1975 | 6003781 | 0496/80.32.18 | |
| LAMBIN Guillaume | M | C30.2 | 1998 | 6036765 | 0475/43.26.54 | |
| LANCEL Marine | D | C30.4 | 1994 | 6025860 | 0476/49.53.09 | |
| LANDENNE Marc | M | C30.5 | 1958 | 6007347 | 0475308700 | |
| LANDENNE Justine | D | NC, C30.5 | 1993 | 6029514 | 081/30.66.79 | |
| LARDINOIS Yves | M | C30.3 | 1952 | 6033138 | 0494/295130 | |
| LARUELLE Cédric | M | NC, C30.5 | 2000 | 6052037 | 083/67.84.06 | |
| LAUWERS Yann | M | NC, C30.5 | 1997 | 6051561 | 082/69.92.18 | |
| LEBE Dominique | M | B+2.6 | 1969 | 6007374 | 0494/79.38.26 | |
| LEBREUX Laurent | M | B-15 | 1978 | 1000020 | 0032477884844 | |
| LEBRUN Sébastien | M | C30.1 | 1973 | 6033372 | 0474/46.12.92 | |
| LEBRUN Lola | D | C30.5 | 1998 | 6040021 | 0474/46.12.92 | |
| LEBRUN Théo | M | C30.5 | 2001 | 6040596 | 0474/461292 | |
| LEBUTTE Victorien | M | NC, C30.5 | 2004 | 6053133 | 081/40.18.94 | |
| LECLEF Thomas | M | NC, C30.5 | 2001 | 6051507 | 081/35.06.80 | |
| LECOCQ Ludivine | D | C30.5 | 1996 | 6039190 | 0496-58.61.68 | |
| LECOMTE Jose | M | B+2.6 | 1966 | 6006941 | 0476/33.74.94 | |
| LEFEBVRE Philippe | M | C15.2 | 1968 | 6011484 | 0474/54.48.88 | |
| LEFEVRE Maxime | M | C30.2 | 1995 | 6024470 | 0497/026891 | |
| LEFEVRE Joseph | M | C30.4 | 1941 | 6000747 | 081/46.03.93 | |
| LEFEVRE Léo | M | NC, C30.5 | 2000 | 6051994 | 081/30.88.23 | |
| LEIMANIS Serge | M | C30.4 | 1972 | 4038570 | 0474/37.21.78 | |
| LEJEUNE Vincent | M | C15 | 1963 | 6023689 | 0495/255.904 | |
| LEMERCENIER Margaux | D | NC, C30.5 | 1996 | 6046196 | 0498/167415 | |
| LEMPEREUR Léa | D | C30.4 | 1996 | 6041496 | 0494/79.58.26 | |
| LEMPEREUR Frédéric | M | NC, C30.5 | 1970 | 6052225 | 081/21.22.40 | |
| LEONARD Corinne | D | C30.1 | 1978 | 6014727 | 0498/37.44.25 | |
| LEONARD Geneviève | D | C30.3 | 1971 | 6041808 | 0495/53.40.85 | |
| LEONARD Martin | M | C30.5 | 1998 | 6042074 | ||
| LEONE Santo | M | C30.3 | 1954 | 6007506 | 0473/38.57.89 | |
| LEROI Nathalie | D | NC, C30.5 | 1984 | 6052110 | 081/81.20.08 | |
| LEROY Isabelle | D | C30.1 | 1959 | 6026702 | 0495/60.74.96 | |
| LESCEUX Audrey | D | C30.1 | 1994 | 6038668 | 0498067650 | |
| LIBERT Manon | D | NC, C30.5 | 1997 | 6048192 | 0474317024 | |
| LISPET Alexandre | M | B0 | 1980 | 6017382 | 0477/91.15.36 | |
| LISSOIR Manon | D | B+4.6 | 1994 | 6032041 | 0472/799.704 | |
| LORENT Françoise | D | C15.5 | 1958 | 6034424 | 0476/29.66.40 | |
| LOUIS Thierry | M | B+4.6 | 1973 | 6006339 | 0495116922 | |
| MACHURAUX Jeanine | D | NC, C30.5 | 1947 | 6010079 | 0497/03.45.29 | |
